Cotação da Mandioca
Preços Raiz, Fécula e Farinha de Mandioca CEPEA / ESALQ


RAIZ DE MANDIOCA (R$/t) - Posto Fábrica
REGIÕES 12/07/2010 a 16/07/2010 19/07/2010 a 23/07/2010 Var. %
À vista Prazo semanal Prazo médio À vista Prazo semanal Prazo médio
LSC - SC 225,86 226,81 20 226,85 227,80 20 0,44%
AIC - SC 208,29 209,16 28 208,79 209,66 29 0,24%
EOP - PR 232,24 233,21 19 231,22 232,19 16 -0,44%
COP - PR 244,21 245,23 23 243,31 244,32 25 -0,37%
NOP - PR 248,77 249,81 28 245,33 246,36 27 -1,38%
ESM - MS 203,72 204,57 25 204,78 205,64 14 0,52%
SOM - MS 227,48 228,43 23 224,74 225,68 21 -1,20%
ASS - SP 208,58 209,45 24 209,96 210,84 22 0,66%
Fonte: CEPEA



FÉCULA DE MANDIOCA (R$/t) - FOB Fecularia
REGIÕES 12/07/2010 a 16/07/2010 19/07/2010 a 23/07/2010 Var. %
À vista Prazo semanal Prazo médio À vista Prazo semanal Prazo médio
LSC - SC 1.389,05 1.424,21 28 1.375,39 1.410,20 28 -0,98%
AIC - SC 1.445,47 1.482,06 28 1.424,30 1.460,35 28 -1,46%
EOP - PR 1.341,52 1.375,47 28 1.319,15 1.352,54 29 -1,67%
COP - PR 1.455,29 1.492,12 28 1.445,87 1.482,47 28 -0,65%
NOP - PR 1.362,26 1.396,73 33 1.349,88 1.384,05 31 -0,91%
ESM - MS 1.306,29 1.339,35 30 1.306,33 1.339,39 32 0,00%
SOM - MS 1.363,76 1.398,28 32 1.344,20 1.378,22 31 -1,43%
ASS - SP 1.373,31 1.408,07 30 1.356,21 1.390,53 28 -1,25%
Fonte: CEPEA



FARINHA DE MANDIOCA FINA BRANCA/CRUA TIPO 1
(R$/sc de 50 kg) - FOB Farinheira*
REGIÕES 12/07/2010 a 16/07/2010 19/07/2010 a 23/07/2010 Var. %
À vista Prazo semanal Prazo médio À vista Prazo semanal Prazo médio
LSC - SC 49,98 51,25 30 50,39 51,66 30 0,81%
COP - PR 48,68 49,91 28 47,87 49,08 28 -1,67%
NOP - PR 47,78 48,99 26 47,96 49,17 26 0,37%
CAM - SP 51,20 52,50 30 51,20 52,50 30 0,00%
ASS - SP 51,36 52,66 27 50,96 52,25 30 -0,78%
Fonte: CEPEA



FARINHA DE MANDIOCA GROSSA BRANCA/CRUA TIPO 1
(R$/sc de 40 kg) - FOB Farinheira*
REGIÕES 12/07/2010 a 16/07/2010 19/07/2010 a 23/07/2010 Var. %
À vista Prazo semanal Prazo médio À vista Prazo semanal Prazo médio
LSC - SC 39,26 40,25 30 40,41 41,43 30 2,92%
COP - PR 39,25 40,24 28 38,17 39,13 28 -2,75%
NOP - PR 38,14 39,10 26 38,07 39,03 26 -0,18%
CAM - SP 40,23 41,25 32 40,72 41,75 30 1,22%
ASS - SP 37,91 38,87 30 39,60 40,60 30 4,45%
Fonte: CEPEA



Legenda das regiões:LSC (Litoral Sul-Catarinense: região de Capivari de Baixo), AIC (Alto Vale do Itajaí:região de Rio do Sul), SOP Sudoeste Paranaense: região de Realeza), EOP (Extremo-Oeste Paranaense: região de Marechal Cândido Rondon), COP (Centro-Oeste Paranaense: região de Araruana), NOP (Noroeste Paranaense: região de Paranavaí), ESM (Extremo-Sul Sul-mato-grossense: região de Naviraí), SOM (Sudeste Sul-mato-grossense: região de Ivinhema), ASS (Assis SP: região de Assis) e CAM (Campinas SP: região de Campinas, englobando Santa Maria da Serra e Araras).

Os leitores que chegaram a esta página, usaram as seguintes TAGS:

cepea, ibge, cna, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, cereais, leguminosas, oleaginosas, toneladas, ano, projecao, pesqueiro, florestal, extrativismo rural, lavouras, safra nacional, divida rural, agricola, alimentos, safra de graos, pecuaria, plantio, safra, cotacao hoje, dia, dolar, real, reais, agronegocio, agricultura familiar, colheita, exportacao, indices,